Employees
Employees4.7K
Price$29.49
Dec 31, 2025Growth %-18.97%
Change-1.1K
Employee History
Dec 31, 2025 | 4.7K | -1.1K | -18.97% |
Dec 31, 2024 | 5.8K | +200 | +3.57% |
Dec 31, 2023 | 5.6K | +1.7K | +43.59% |
Dec 31, 2022 | 3.9K | +1.2K | +44.44% |
Dec 31, 2021 | 2.7K | +1.4K | +107.69% |
Dec 31, 2020 | 1.3K | +470 | +56.63% |
Dec 31, 2019 | 830 | +70 | +9.21% |
Dec 31, 2018 | 760 | — | — |
