Short Interest
Short Interest80.8K
Price$32.56
Sep 15, 2026Short Float %0.09%
Short Ratio1.00
Daily Short Sale Volume
Short Volume212.9K
Price$48.45
Feb 20, 2026Short Volume Ratio46.41%
Short Interest History
Sep 15, 2026 | 80.8K | 87.4M | 657.4K | 0.09% | 1.00 |
Aug 31, 2026 | 46.2K | 87.4M | 311.9K | 0.05% | 1.00 |
Aug 14, 2026 | 15.2K | 87.4M | 456.6K | 0.02% | 1.00 |
Jul 31, 2026 | 22.5K | 87.4M | 886.5K | 0.03% | 1.00 |
Jul 15, 2026 | 10.6K | 87.4M | 720.6K | 0.01% | 1.00 |
Jun 30, 2026 | 115.9K | 87.4M | 782.3K | 0.13% | 1.00 |
Jun 15, 2026 | 19.8K | 87.4M | 294.9K | 0.02% | 1.00 |
May 29, 2026 | 15.4K | 87.4M | 523.0K | 0.02% | 1.00 |
May 15, 2026 | 168.9K | 87.4M | 220.2K | 0.19% | 1.00 |
Apr 30, 2026 | 19.9K | 87.4M | 202.0K | 0.02% | 1.00 |
Apr 15, 2026 | 149.0K | 87.4M | 289.1K | 0.17% | 1.00 |
Mar 31, 2026 | 62.5K | 87.3M | 852.8K | 0.07% | 1.00 |
Mar 13, 2026 | 92.2K | 87.3M | 365.0K | 0.11% | 1.00 |
Feb 27, 2026 | 55.6K | 87.3M | 468.4K | 0.06% | 1.00 |
Feb 13, 2026 | 421.5K | 87.3M | 955.5K | 0.48% | 1.00 |
Jan 30, 2026 | 57.4K | 87.3M | 1.3M | 0.07% | 1.00 |
Jan 15, 2026 | 7.0K | 87.3M | 360.7K | 0.01% | 1.00 |
Dec 31, 2025 | 167.6K | 87.3M | 452.0K | 0.19% | 1.00 |
Dec 15, 2025 | 39.2K | 87.3M | 429.6K | 0.04% | 1.00 |
Nov 28, 2025 | 64.1K | 87.3M | 501.4K | 0.07% | 1.00 |
Nov 14, 2025 | 12.8K | 87.3M | 232.0K | 0.01% | 1.00 |
Oct 31, 2025 | 18.7K | 87.3M | 168.5K | 0.02% | 1.00 |
Oct 15, 2025 | 103.5K | 87.3M | 246.6K | 0.12% | 1.00 |
Sep 30, 2025 | 55.2K | 87.3M | 237.3K | 0.06% | 1.00 |
Sep 15, 2025 | 8.4K | 87.3M | 153.8K | 0.01% | 1.00 |
Aug 29, 2025 | 11.2K | 87.3M | 118.5K | 0.01% | 1.00 |
Aug 15, 2025 | 7.6K | 87.3M | 148.8K | 0.01% | 1.00 |
Jul 31, 2025 | 17.8K | 87.3M | 189.8K | 0.02% | 1.00 |
Jul 15, 2025 | 2.2K | 87.3M | 129.7K | 0.00% | 1.00 |
Jun 30, 2025 | 25.1K | 87.3M | 247.9K | 0.03% | 1.00 |
Jun 13, 2025 | 38.0K | 87.3M | 199.4K | 0.04% | 1.00 |
May 30, 2025 | 19.0K | 87.3M | 178.2K | 0.02% | 1.00 |
May 15, 2025 | 29.4K | 87.3M | 266.0K | 0.03% | 1.00 |
Apr 30, 2025 | 60.9K | 87.3M | 490.0K | 0.07% | 1.00 |
Apr 15, 2025 | 80.7K | 87.3M | 567.7K | 0.09% | 1.00 |
Mar 31, 2025 | 5.7K | 87.3M | 486.9K | 0.01% | 1.00 |
Mar 14, 2025 | 5.5K | 87.3M | 255.4K | 0.01% | 1.00 |
Feb 28, 2025 | 7.7K | 87.3M | 220.1K | 0.01% | 1.00 |
Feb 14, 2025 | 8.9K | 87.3M | 970.6K | 0.01% | 1.00 |
Jan 31, 2025 | 47.8K | 87.3M | 546.6K | 0.05% | 1.00 |
Jan 15, 2025 | 63.5K | 87.3M | 199.3K | 0.07% | 1.00 |
Dec 31, 2024 | 13.9K | 87.3M | 176.4K | 0.02% | 1.00 |
Dec 13, 2024 | 1.7K | 87.3M | 144.9K | 0.00% | 1.00 |
Nov 29, 2024 | 81.8K | 87.3M | 275.8K | 0.09% | 1.00 |
Nov 15, 2024 | 43.8K | 87.3M | 289.6K | 0.05% | 1.00 |
Oct 31, 2024 | 88.2K | 87.3M | 1.0M | 0.10% | 1.00 |
Oct 15, 2024 | 97.3K | 87.3M | 144.2K | 0.11% | 1.00 |
Sep 30, 2024 | 51.4K | 87.3M | 189.3K | 0.06% | 1.00 |
Sep 13, 2024 | 35.2K | 87.3M | 338.9K | 0.04% | 1.00 |
Aug 30, 2024 | 6.4K | 87.3M | 109.9K | 0.01% | 1.00 |
Aug 15, 2024 | 30.4K | 87.3M | 641.5K | 0.03% | 1.00 |
Jul 31, 2024 | 28.9K | 87.3M | 125.9K | 0.03% | 1.00 |
Jul 15, 2024 | 11.9K | 87.3M | 74.6K | 0.01% | 1.00 |
Jun 28, 2024 | 2.4K | 87.3M | 183.4K | 0.00% | 1.00 |
Jun 14, 2024 | 8.0K | 87.3M | 89.9K | 0.01% | 1.00 |
May 31, 2024 | 34.2K | 87.3M | 111.3K | 0.04% | 1.00 |
May 15, 2024 | 28.3K | 87.3M | 74.0K | 0.03% | 1.00 |
Apr 30, 2024 | 20.8K | 87.3M | 97.0K | 0.02% | 1.00 |
Apr 15, 2024 | 15.7K | 87.3M | 105.8K | 0.02% | 1.00 |
Mar 28, 2024 | 26.6K | 87.3M | 62.4K | 0.03% | 1.00 |
Mar 15, 2024 | 6.3K | 87.3M | 922.6K | 0.01% | 1.00 |
Feb 29, 2024 | 10.6K | 87.3M | 219.2K | 0.01% | 1.00 |
Feb 15, 2024 | 9.3K | 87.3M | 103.8K | 0.01% | 1.00 |
Jan 31, 2024 | 5.2K | 87.3M | 331.7K | 0.01% | 1.00 |
Jan 12, 2024 | 4.4K | 87.3M | 82.4K | 0.01% | 1.00 |
Dec 29, 2023 | 8.2K | 87.3M | 102.1K | 0.01% | 1.00 |
Dec 15, 2023 | 4.3K | 87.3M | 97.2K | 0.00% | 1.00 |
Nov 30, 2023 | 2 | 87.3M | 51.8K | 0.00% | 1.00 |
Nov 15, 2023 | 8.8K | 87.3M | 70.1K | 0.01% | 1.00 |
Oct 31, 2023 | 48.0K | 87.3M | 66.8K | 0.06% | 1.00 |
Oct 13, 2023 | 8.3K | 87.3M | 71.5K | 0.01% | 1.00 |
Sep 29, 2023 | 10.0K | 87.3M | 77.1K | 0.01% | 1.00 |
Sep 15, 2023 | 223 | 87.3M | 583.2K | 0.00% | 1.00 |
Aug 31, 2023 | 28.4K | 87.3M | 140.6K | 0.03% | 1.00 |
Aug 15, 2023 | 4.8K | 87.3M | 98.3K | 0.01% | 1.00 |
Jul 31, 2023 | 4.5K | 87.3M | 125.1K | 0.01% | 1.00 |
Jul 14, 2023 | 1.8K | 87.3M | 78.7K | 0.00% | 1.00 |
Jun 30, 2023 | 205 | 87.3M | 1.2M | 0.00% | 1.00 |
Jun 15, 2023 | 4.3K | 87.3M | 156.2K | 0.00% | 1.00 |
May 31, 2023 | 6.0K | 87.3M | 63.8K | 0.01% | 1.00 |
May 15, 2023 | 868 | 87.3M | 397.5K | 0.00% | 1.00 |
Apr 28, 2023 | 2.0K | 87.3M | 427.8K | 0.00% | 1.00 |
Apr 14, 2023 | 11.1K | 87.3M | 61.5K | 0.01% | 1.00 |
Mar 31, 2023 | 30 | 87.3M | 48.2K | 0.00% | 1.00 |
Mar 15, 2023 | 4.7K | 87.3M | 13.8K | 0.01% | 1.00 |
Feb 28, 2023 | 2.2K | 87.3M | 21.5K | 0.00% | 1.00 |
Feb 15, 2023 | 1.5K | 87.3M | 20.2K | 0.00% | 1.00 |
Jan 31, 2023 | 1.8K | 87.3M | 20.8K | 0.00% | 1.00 |
Jan 13, 2023 | 12.3K | 87.3M | 27.9K | 0.01% | 1.00 |
Dec 30, 2022 | 6.0K | 87.3M | 51.7K | 0.01% | 1.00 |
Dec 15, 2022 | 9.1K | 87.3M | 30.2K | 0.01% | 1.00 |
Nov 30, 2022 | 13.5K | 87.3M | 33.5K | 0.02% | 1.00 |
Nov 15, 2022 | 10.4K | 87.3M | 40.9K | 0.01% | 1.00 |
Oct 31, 2022 | 3.9K | 87.3M | 58.9K | 0.00% | 1.00 |
Oct 14, 2022 | 1.3K | 87.3M | 55.2K | 0.00% | 1.00 |
Sep 30, 2022 | 13.8K | 87.3M | 47.2K | 0.02% | 1.00 |
Sep 15, 2022 | 4.7K | 87.3M | 63.8K | 0.01% | 1.00 |
Aug 31, 2022 | 8.4K | 87.3M | 28.0K | 0.01% | 1.00 |
Aug 15, 2022 | 1.8K | 87.3M | 35.6K | 0.00% | 1.00 |
Jul 29, 2022 | 780 | 87.3M | 65.8K | 0.00% | 1.00 |
Jul 15, 2022 | 28.3K | 87.3M | 106.3K | 0.03% | 1.00 |
Jun 30, 2022 | 96.5K | 87.3M | 183.4K | 0.11% | 1.00 |
Jun 15, 2022 | 9.5K | 87.3M | 66.0K | 0.01% | 1.00 |
May 31, 2022 | 6.9K | 87.3M | 29.0K | 0.01% | 1.00 |
May 13, 2022 | 8.2K | 87.3M | 77.1K | 0.01% | 1.00 |
Apr 29, 2022 | 18.0K | 87.3M | 54.4K | 0.02% | 1.00 |
Apr 14, 2022 | 1.3K | 87.3M | 47.0K | 0.00% | 1.00 |
Mar 31, 2022 | 4.2K | 87.3M | 25.0K | 0.00% | 1.00 |
Mar 15, 2022 | 7.3K | 87.3M | 89.2K | 0.01% | 1.00 |
Feb 28, 2022 | 13.8K | 87.3M | 278.1K | 0.02% | 1.00 |
Feb 15, 2022 | 8.6K | 87.3M | 36.8K | 0.01% | 1.00 |
Jan 31, 2022 | 9.2K | 87.3M | 146.7K | 0.01% | 1.00 |
Jan 14, 2022 | 8.3K | 87.3M | 297.8K | 0.01% | 1.00 |
Dec 31, 2021 | 2.1K | 87.3M | 5.3K | 0.00% | 1.00 |
Dec 15, 2021 | 1.1K | 87.3M | 10.0K | 0.00% | 1.00 |
Nov 30, 2021 | 1.5K | 87.3M | 8.4K | 0.00% | 1.00 |
Nov 15, 2021 | 6.8K | 87.3M | 8.2K | 0.01% | 1.00 |
Oct 29, 2021 | 1.4K | 87.3M | 13.5K | 0.00% | 1.00 |
Oct 15, 2021 | 692 | 87.3M | 5.3K | 0.00% | 1.00 |
Sep 30, 2021 | 4.7K | 87.3M | 3.8K | 0.01% | 1.23 |
Aug 31, 2021 | 7.7K | 87.3M | 10.2K | 0.01% | 1.00 |
Aug 13, 2021 | 128 | 87.3M | 6.3K | 0.00% | 1.00 |
Jul 30, 2021 | 44 | 87.3M | 6.2K | 0.00% | 1.00 |
Jul 15, 2021 | 3.3K | 87.3M | 9.3K | 0.00% | 1.00 |
Jun 30, 2021 | 6.8K | 87.3M | 10.6K | 0.01% | 1.00 |
Jun 15, 2021 | 3.8K | 87.3M | 9.4K | 0.00% | 1.00 |
May 28, 2021 | 1.6K | 87.3M | 4.1K | 0.00% | 1.00 |
May 14, 2021 | 1.2K | 87.3M | 4.3K | 0.00% | 1.00 |
Apr 30, 2021 | 161 | 87.3M | 1.5K | 0.00% | 1.00 |
Apr 15, 2021 | 590 | 87.3M | 2.7K | 0.00% | 1.00 |
Mar 31, 2021 | 21.0K | 87.3M | 13.0K | 0.02% | 1.62 |
Mar 15, 2021 | 778 | 87.3M | 5.5K | 0.00% | 1.00 |
Feb 26, 2021 | 184 | 87.3M | 3.9K | 0.00% | 1.00 |
Feb 12, 2021 | 539 | 87.3M | 4.9K | 0.00% | 1.00 |
Jan 29, 2021 | 3.5K | 87.3M | 6.3K | 0.00% | 1.00 |
Jan 15, 2021 | 1.6K | 87.3M | 2.4K | 0.00% | 1.00 |
Dec 31, 2020 | 978 | 87.3M | 1.9K | 0.00% | 1.00 |
Dec 15, 2020 | 2.1K | 87.3M | 1.6K | 0.00% | 1.33 |
Nov 30, 2020 | 1.2K | 87.3M | 888 | 0.00% | 1.30 |
Nov 13, 2020 | 1.6K | 87.3M | 339 | 0.00% | 4.63 |
Oct 30, 2020 | 368 | 87.3M | 686 | 0.00% | 1.00 |
Oct 15, 2020 | 1.9K | 87.3M | 1.1K | 0.00% | 1.79 |
Sep 30, 2020 | 265 | 87.3M | 711 | 0.00% | 1.00 |
Sep 15, 2020 | 815 | 87.3M | 1.5K | 0.00% | 1.00 |
Aug 31, 2020 | 858 | 87.3M | 1.4K | 0.00% | 1.00 |
Aug 14, 2020 | 160 | 87.3M | 548 | 0.00% | 1.00 |
Jul 31, 2020 | 2.4K | 87.3M | 1.7K | 0.00% | 1.39 |
Jul 15, 2020 | 832 | 87.3M | 605 | 0.00% | 1.38 |
Jun 30, 2020 | 914 | 87.3M | 2.8K | 0.00% | 1.00 |
Jun 15, 2020 | 4.6K | 87.3M | 1.6K | 0.01% | 2.84 |
May 29, 2020 | 394 | 87.3M | 1.4K | 0.00% | 1.00 |
May 15, 2020 | 410 | 87.3M | 890 | 0.00% | 1.00 |
Apr 30, 2020 | 1.6K | 87.3M | 2.7K | 0.00% | 1.00 |
Apr 15, 2020 | 12.7K | 87.3M | 7.9K | 0.01% | 1.61 |
Mar 31, 2020 | 304 | 87.3M | 2.3K | 0.00% | 1.00 |
Mar 13, 2020 | 25 | 87.3M | 5.2K | 0.00% | 1.00 |
Feb 28, 2020 | 176 | 87.3M | 3.4K | 0.00% | 1.00 |
Feb 14, 2020 | 637 | 87.3M | 2.2K | 0.00% | 1.00 |
Jan 31, 2020 | 672 | 87.3M | 5.5K | 0.00% | 1.00 |
Jan 15, 2020 | 722 | 87.3M | 1.3K | 0.00% | 1.00 |
Dec 31, 2019 | 80 | 87.3M | 1.1K | 0.00% | 1.00 |
Dec 13, 2019 | 1.6K | 87.3M | 3.0K | 0.00% | 1.00 |
Nov 29, 2019 | 2.6K | 87.3M | 2.1K | 0.00% | 1.23 |
Nov 15, 2019 | 123 | 87.3M | 1.7K | 0.00% | 1.00 |
Oct 15, 2019 | 114 | 87.3M | 346 | 0.00% | 1.00 |
Sep 30, 2019 | 2.1K | 87.3M | 1.3K | 0.00% | 1.62 |
Aug 30, 2019 | 258 | 87.3M | 2.3K | 0.00% | 1.00 |
Jul 31, 2019 | 323 | 87.3M | 607 | 0.00% | 1.00 |
Jul 15, 2019 | 588 | 87.3M | 3.2K | 0.00% | 1.00 |
Jun 28, 2019 | 653 | 87.3M | 1.3K | 0.00% | 1.00 |
Jun 14, 2019 | 897 | 87.3M | 6.2K | 0.00% | 1.00 |
May 31, 2019 | 591 | 87.3M | 503 | 0.00% | 1.17 |
May 15, 2019 | 1.6K | 87.3M | 732 | 0.00% | 2.14 |
Apr 30, 2019 | 1.1K | 87.3M | 382 | 0.00% | 2.86 |
Apr 15, 2019 | 343 | 87.3M | 5.6K | 0.00% | 1.00 |
Mar 29, 2019 | 2.7K | 87.3M | 4.2K | 0.00% | 1.00 |
Feb 28, 2019 | 99 | 87.3M | 663 | 0.00% | 1.00 |
Jan 31, 2019 | 57 | 87.3M | 1.9K | 0.00% | 1.00 |
Jan 15, 2019 | 243 | 87.3M | 1.0K | 0.00% | 1.00 |
Dec 31, 2018 | 500 | 87.3M | 1.4K | 0.00% | 1.00 |
Dec 14, 2018 | 500 | 87.3M | 2.1K | 0.00% | 1.00 |
Nov 30, 2018 | 644 | 87.3M | 892 | 0.00% | 1.00 |
Oct 15, 2018 | 271 | 87.3M | 2.6K | 0.00% | 1.00 |
Sep 14, 2018 | 142 | 87.3M | 830 | 0.00% | 1.00 |
Aug 31, 2018 | 20 | 87.3M | 731 | 0.00% | 1.00 |
Aug 15, 2018 | 3.8K | 87.3M | 2.5K | 0.00% | 1.52 |
Jul 31, 2018 | 72 | 87.3M | 1.7K | 0.00% | 1.00 |
Jul 13, 2018 | 432 | 87.3M | 607 | 0.00% | 1.00 |
Jun 29, 2018 | 639 | 87.3M | 901 | 0.00% | 1.00 |
Jun 15, 2018 | 353 | 87.3M | 1.6K | 0.00% | 1.00 |
May 15, 2018 | 15 | 87.3M | 504 | 0.00% | 1.00 |
Apr 13, 2018 | 301 | 87.3M | 941 | 0.00% | 1.00 |
Mar 29, 2018 | 697 | 87.3M | 912 | 0.00% | 1.00 |
Mar 15, 2018 | 593 | 87.3M | 1.0K | 0.00% | 1.00 |
Feb 28, 2018 | 7.9K | 87.3M | 2.9K | 0.01% | 2.71 |
Feb 15, 2018 | 205 | 87.3M | 951 | 0.00% | 1.00 |
Jan 12, 2018 | 500 | 87.3M | 3.0K | 0.00% | 1.00 |
