Japanese Companies Major Shareholders List (2023–2025) | Holders
EDINET-evidenced “major shareholders”/large shareholding holder names from 2023-12-18 to 2025-12-18. Big, growing list.
Below is an **EDINET-evidenced list of “owners / holders”** (names exactly as they appear in EDINET filings’ “Major Shareholders / Status of Major Shareholders” tables and “Large-Scale Shareholding Report” notes) pulled from **EDINET filings dated 2023-12-18 through 2025-12-18** using the query for major shareholders / large shareholding language and paging through early result pages.
> Each row includes **one evidence citation** showing the holder name in an EDINET document.
| Holder / owner name (as stated in EDINET) | EDINET evidence |
|---|---|
| Sasada Fund Ltd. | ["Sasada Fund Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | ["The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Hikari Tsushin KK Investment Limited Partnership (GP: Hikari Tsushin Co., Ltd.) | ["Hikari Tsushin KK Investment Limited Partnership"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account) | ["Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account)"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| UH Partners 2 Investment Limited Partnership (GP: UH Partners 2 Co., Ltd.) | ["UH Partners 2 Investment Limited Partnership"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | ["JP MORGAN CHASE BANK 385632"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Relo Group Employee Stock Ownership Association | ["Relo Group Employee Stock Ownership Association"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| TAIKI SASADA | ["TAIKI SASADA"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Yuki Sasada | ["Yuki Sasada"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| GOVERNMENT OF NORWAY | ["GOVERNMENT OF NORWAY"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| FMR LLC | ["FMR LLC"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | ["Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Amorva Asset Management Co., Ltd. | ["Amorva Asset Management Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Nomura Securities Co., Ltd. | ["Nomura Securities Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Nomura International Plc | ["Nomura International Plc"](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | ["Nomura Asset Management Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Mizuho Bank, Ltd. | ["Mizuho Bank, Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | ["Mizuho Securities Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Asset Management One Co., Ltd. | ["Asset Management One Co., Ltd."](6b7bbb24-cfe4-4f10-bfdc-697b96f2cb13:42:original.html) |
| Optical Communications Co., Ltd. | ["Optical Communications Co., Ltd."](e6857c8a-44bc-436e-bf1e-39753dcd96ff:27:original.html) |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | ["JP MORGAN CHASE BANK 385781"](e6857c8a-44bc-436e-bf1e-39753dcd96ff:27:original.html) |
| Honda Motor Co., Ltd. | ["Honda Motor Co., Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| Alps Alpine Co., Ltd. | ["Alps Alpine Co., Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| Nippon Seiki Co., Ltd. Employee Stock Ownership Association | ["Nippon Seiki Co., Ltd. Employee Stock Ownership Association"](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| Mitsubishi UFJ Bank, Ltd. | ["Mitsubishi UFJ Bank, Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| Nichia Corporation | ["Nichia Corporation"](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| The Daishi Hokuetsu Bank, Ltd. | ["The Daishi Hokuetsu Bank, Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| Yamaha Motor Co., Ltd. | ["Yamaha Motor Co., Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | ["STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001"](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| T. Rowe Price Japan Co., Ltd. | ["T. Rowe Price Japan Co., Ltd."](f6538523-9f89-4bc4-aee3-de9fdd2522e9:427:original.html) |
| SPARX Asset Management Co., Ltd. | ["SPARX Asset Management Co., Ltd."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Massachusetts Financial Services Company | ["Massachusetts Financial Services Company"](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ["Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | ["Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation"](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | ["Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Yamada Kosan Co., Ltd. | ["Yamada Kosan Co., Ltd."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Yamasho Kosan Co., Ltd. | ["Yamasho Kosan Co., Ltd."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Nippon Life Insurance Co., Ltd. | ["Nippon Life Insurance Co., Ltd."](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | ["STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223"](45c9d572-bc85-4b7e-bf6e-2b5270a3ae31:371:original.html) |
| Hiromi Tada | ["Hiromi Tada"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| Diamond Inc. | ["Diamond Inc."](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | ["THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| Career Design Center Employee Stock Ownership Association | ["Career Design Center Employee Stock Ownership Association"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| RE FUND 107-CLIENT AC | ["RE FUND 107-CLIENT AC"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| SBI Securities Co., Ltd. | ["SBI Securities Co., Ltd."](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | ["THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| Motoo Nakagiri | ["Motoo Nakagiri"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| Kazuhito Yokota | ["Kazuhito Yokota"](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd. | ["Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd."](afc9931a-2046-48e0-ad8f-54f4b42899c3:425:original.html) |
| TK Corporation | ["TK Corporation"](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | ["NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS"](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| Yakodo Holdings Employee Stock Ownership Association | ["Yakodo Holdings Employee Stock Ownership Association"](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | ["BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG"](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited | ["The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited"](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| Rheos Capital Works Co., Ltd. | ["Rheos Capital Works Co., Ltd."](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| Fidelity Investments Co., Ltd. | ["Fidelity Investments Co., Ltd."](08eb914b-144f-428d-8035-9db2fd5215b4:106:original.html) |
| Toshimitsu Nakano | ["Toshimitsu Nakano"](184f9d05-9c0b-41ec-9e7a-d5959ff11b3e:480:original.html) |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | ["BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND"](184f9d05-9c0b-41ec-9e7a-d5959ff11b3e:480:original.html) |
| STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | ["STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02"](184f9d05-9c0b-41ec-9e7a-d5959ff11b3e:480:original.html) |
| Nippon Life Insurance Company | ["Nippon Life Insurance Company"](184f9d05-9c0b-41ec-9e7a-d5959ff11b3e:480:original.html) |
| The Bank of New York 133652 | ["THE BANK OF NEW YORK 133652"](184f9d05-9c0b-41ec-9e7a-d5959ff11b3e:480:original.html) |
| Tadashi Kenmochi | ["Tadashi Kenmochi"](2cea962d-64c6-4607-8126-e449ee13b74b:201:original.html) |
| Members Employee Stock Ownership Plan | ["Members Employee Stock Ownership Plan"](2cea962d-64c6-4607-8126-e449ee13b74b:201:original.html) |
| Digital Advertising Consortium Inc. | ["Digital Advertising Consortium Inc."](2cea962d-64c6-4607-8126-e449ee13b74b:201:original.html) |
| Haru Co., Ltd. | ["Haru Co., Ltd."](2cea962d-64c6-4607-8126-e449ee13b74b:201:original.html) |
| Naomichi Hayashi | ["Naomichi Hayashi"](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| CEPLUX - THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | ["CEPLUX - THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2"](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Amix Co., Ltd. | ["Amix Co., Ltd."](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Arealink Business Partner Stock Ownership Association | ["Arealink Business Partner Stock Ownership Association"](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Atsuhiro Morizane | ["Atsuhiro Morizane"](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. | ["Tokio Marine Asset Management Co., Ltd."](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Kabouter Management, LLC | ["Kabouter Management, LLC"](fb02326f-bbe2-4983-b3fa-3972f9f14e96:157:original.html) |
| Capital Research and Management Company | ["Capital Research and Management Company"](9c7f3d9b-9055-46c2-8f42-39026ba338a5:305:original.html) |
| Polar Capital LLP | ["Polar Capital LLP"](9c7f3d9b-9055-46c2-8f42-39026ba338a5:305:original.html) |
| IDEA Capital Co., Ltd. | ["IDEA Capital Co., Ltd."](9c7f3d9b-9055-46c2-8f42-39026ba338a5:305:original.html) |
| CEPLUX - THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 (again, appears across issuers) | ["CEPLUX - THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2"](9c7f3d9b-9055-46c2-8f42-39026ba338a5:305:original.html) |
| Sunrise Capital III, LP | ["Sunrise Capital III, LP"](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| Sunrise Capital III (JPY), LP | ["Sunrise Capital III (JPY), LP"](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| Sunrise CapitalⅢ (Non-US),LP | ["Sunrise CapitalⅢ (Non-US),LP"](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | ["BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND"](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| Japan Securities Finance Co., Ltd. | ["Japan Securities Finance Co., Ltd."](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| SHIFT Inc. | ["SHIFT Inc."](7f398d98-19ec-43a5-87bd-e607b0f28586:237:original.html) |
| Yagi Tsusho Co., Ltd. | ["Yagi Tsusho Co., Ltd."](ac2ed731-398b-41c3-81f3-498e4955effc:391:original.html) |
| TD PRIME SERVICES LLC | ["TD PRIME SERVICES LLC"](ac2ed731-398b-41c3-81f3-498e4955effc:391:original.html) |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | ["BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND"](ac2ed731-398b-41c3-81f3-498e4955effc:391:original.html) |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | ["INTERACTIVE BROKERS LLC"](ac2ed731-398b-41c3-81f3-498e4955effc:391:original.html) |
| Sapphireterra Capital, LLC | ["Sapphireterra Capital, LLC"](ac2ed731-398b-41c3-81f3-498e4955effc:391:original.html) |
| ALI GLOBAL TRUST PLC / AVI GLOBAL TRUST PLC (as written in different issuers) | ["AVI GLOBAL TRUST PLC"](226441ea-bfcc-49ba-aec7-31ca928c1f7a:502:original.html) |
| Elliott Investment Management L.P. | ["Elliott Investment Management L.P."](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| BlackRock Advisers, LLC | ["BlackRock Advisers, LLC"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| BlackRock Fund Managers Limited | ["BlackRock Fund Managers Limited"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | ["BlackRock Asset Management Ireland Limited"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| BlackRock Fund Advisors | ["BlackRock Fund Advisors"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| BlackRock Institutional Trust Company, NA | ["BlackRock Institutional Trust Company, NA"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | ["First Sentier Investors (Australia) IM Ltd"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| First Sentier Investors (Australia) RE Ltd | ["First Sentier Investors (Australia) RE Ltd"](13b63e29-0504-4ace-8a98-42aa486acce1:152:original.html) |
| Silchester International Investors LLP | ["Silchester International Investors LLP"](904c1811-ae99-4b8e-93df-bc5b39ccafd2:256:original.html) |
| Asset Management One International | ["Asset Management One International"](904c1811-ae99-4b8e-93df-bc5b39ccafd2:256:original.html) |
| Sojitz Corporation | ["Sojitz Corporation"](904c1811-ae99-4b8e-93df-bc5b39ccafd2:256:original.html) |
| Zeus Capital Ltd. | ["Zeus Capital Ltd."](3d6f286b-ec86-4830-afda-2d01012ed44e:231:original.html) |
| Kiraboshi Capital Tokyo Sparkle Investment Limited Partnership | ["Kiraboshi Capital Tokyo Sparkle Investment Limited Partnership"](3d6f286b-ec86-4830-afda-2d01012ed44e:231:original.html) |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | ["Grantham, Mayo, Van Ottterloo & Co. LLC"](3d6f286b-ec86-4830-afda-2d01012ed44e:231:original.html) |
| Dalton Investments, Inc. | ["Dalton Investments, Inc."](3d6f286b-ec86-4830-afda-2d01012ed44e:231:original.html) |
| KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT | ["KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED A/C CLIENT | ["OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED A/C CLIENT"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED | ["FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | ["PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. HONG KONG CLIENT ACCOUNT | ["BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. HONG KONG CLIENT ACCOUNT"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ["GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| APEC(CHINA)DEVELOPMENT LIMITED | ["APEC(CHINA)DEVELOPMENT LIMITED"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| SHARP EDGE VENTURES LIMITED | ["SHARP EDGE VENTURES LIMITED"](f61b86ad-5103-4e02-908e-a56c9d2cbe2a:501:original.html) |
| Musashi Limited Company | ["Musashi Limited Company"](3797ea46-0dc7-43a6-8942-ebdb2b0e7182:234:original.html) |
| Arclands Employee Stock Ownership Association | ["Arclands Employee Stock Ownership Association"](3797ea46-0dc7-43a6-8942-ebdb2b0e7182:234:original.html) |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEEMENT MOTHER FUND | ["THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE"](3797ea46-0dc7-43a6-8942-ebdb2b0e7182:234:original.html) |
| Tadashi Kenmochi (repeat across issuers; appears again) | ["Tadashi Kenmochi"](b5ff2b4b-45ca-47ed-a12a-81e617e5cfac:7:original.html) |
| Nippon Life Insurance Company and one other joint holder | ["Nippon Life Insurance Company and one other joint holder"](2cea962d-64c6-4607-8126-e449ee13b74b:201:original.html) |
| Daiwa Asset Management Co., Ltd. | ["Daiwa Asset Management Co., Ltd."](b5ff2b4b-45ca-47ed-a12a-81e617e5cfac:7:original.html) |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Retirement Benefit Trust Account/Kobe Steel, Ltd. Account) | ["Retirement Benefit Trust Account/Kobe Steel, Ltd. Account"](a3df97e1-9674-4b23-a897-4bc5e9bfb003:1161:original.html) |
| Daikin Industries, Ltd. | ["Daikin Industries, Ltd."](a3df97e1-9674-4b23-a897-4bc5e9bfb003:1161:original.html) |
| Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. | ["Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd."](a3df97e1-9674-4b23-a897-4bc5e9bfb003:1161:original.html) |
| Baillie Gifford & Co. | ["Baillie Gifford & Co."](a8877e34-f96f-42a0-9e27-ee5dec3a7a02:145:original.html) |
| Asset Value Investors Limited | ["Asset Value Investors Limited"](a8877e34-f96f-42a0-9e27-ee5dec3a7a02:145:original.html) |
| Kaname Capital LP | ["Kaname Capital LP"](a8877e34-f96f-42a0-9e27-ee5dec3a7a02:145:original.html) |
| Invesco Asset Management Co., Ltd. | ["Invesco Asset Management Co., Ltd."](a8877e34-f96f-42a0-9e27-ee5dec3a7a02:145:original.html) |
| Invesco Hong Kong Limited | ["Invesco Hong Kong Limited"](a8877e34-f96f-42a0-9e27-ee5dec3a7a02:145:original.html) |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (appears in many issuers) | ["The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| Taiju Life Insurance Company | ["Taiju Life Insurance Company"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| Goldman Sachs International (standing proxy: Goldman Sachs Japan Co., Ltd.) | ["Goldman Sachs International"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| Jiunipar | ["Jiunipar"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| HSBC Hong Kong Treasury Services Account Asian Equities Derivatives | ["HSBC Hong Kong Treasury Services Account"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ["Mitsubishi Heavy Industries, Ltd."](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| JOHCM (Singapore) Pte. Limited | ["JOHCM (Singapore) Pte. Limited"](16cf08b0-a966-428a-9429-0d551c3f3a2c:813:original.html) |
| J.O. Hambro Capital Management Limited | ["JO Hambro Capital Management Limited"](88e6c75f-4b69-42db-9bc1-c5a4c2aad9f1:919:original.html) |
| JO Hambro Capital Management Limited (as written) | ["JO Hambro Capital Management Limited"](88e6c75f-4b69-42db-9bc1-c5a4c2aad9f1:919:original.html) |
| Dislean Group LP | ["Dislean Group LP"](e356eb99-8525-4195-ad8f-fc3ad884c777:1324:original.html) |
| EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN-BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED | ["BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED"](e356eb99-8525-4195-ad8f-fc3ad884c777:1324:original.html) |
| MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND | ["MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND"](09a82603-83e6-4cbe-8329-cc3486571731:953:original.html) |
| BNP PARIBAS PARIS/2S/JASDEC/CDC AVOIRS CLIENTS AIFM | ["BNP PARIBAS PARIS/2S/JASDEC"](09a82603-83e6-4cbe-8329-cc3486571731:953:original.html) |
| Capital Group Investment Management Pte. Ltd. | ["Capital Group Investment Management Pte. Ltd."](09a82603-83e6-4cbe-8329-cc3486571731:953:original.html) |
| Threadneedle Asset Management Limited | ["Threadneedle Asset Management Limited"](4fd1fd8b-6b71-4c7c-a84f-a64c70b3f256:739:original.html) |
| Columbia Management Investment Advisors LLC | ["Columbia Management Investment Advisors LLC"](4fd1fd8b-6b71-4c7c-a84f-a64c70b3f256:739:original.html) |
| Columbia Threadneedle Management Limited | ["Columbia Threadneedle Management Limited"](4fd1fd8b-6b71-4c7c-a84f-a64c70b3f256:739:original.html) |
| Oasis Management Company Limited | ["Oasis Management Company Limited"](ad8666c2-be4f-43a2-9b45-0002b17d7fbe:1506:original.html) |
| OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. | ["OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD."](ad8666c2-be4f-43a2-9b45-0002b17d7fbe:1506:original.html) |
| Resona Holdings, Inc. | ["Resona Holdings, Inc."](ad8666c2-be4f-43a2-9b45-0002b17d7fbe:1506:original.html) |
| JCB Co., Ltd. | ["JCB Co., Ltd."](ad8666c2-be4f-43a2-9b45-0002b17d7fbe:1506:original.html) |
| Dentsu Group Inc. | ["Dentsu Group Inc."](ad8666c2-be4f-43a2-9b45-0002b17d7fbe:1506:original.html) |
